bonjour,un décret datant du 7 février 2014 modifie la grille des assistant socio éducatif (educ spé et ASS) dans la fonction publique hospitalière. voici le modèle des deux grilles:
Assistant socio-éducatif - Conseiller en économie sociale et familiale classe normale -
Educateur de jeunes enfants de classe normale - Educateur technique spécialisé de classe
normale
Echelon Durée Indice Salaire euros
Moyenne Majoré
1 1 an 327 1514,11 € 0 an
2 2 ans 332 1537,26 € 1 an
3 2 ans 342 1583,56 € 3 ans
4 2 ans 352 1629,87 € 5 ans
5 2 ans 366 1694,69 € 7 ans
6 2 ans 380 1759,51 € 9 ans
7 2 ans 395 1828,97 € 11 ans
8 2 ans 412 1907,68 € 13 ans
9 3 ans 431 1995,66 € 15 ans
10 3 ans 452 2092,90 € 18 ans
11 3 ans 473 2190,13 € 21 ans
12 4 ans 493 2282,74 € 24 ans
13 515 2384,60 € 28 ans
Echelon Durée Indice Salaire euros
Moyenne Majoré
1 1 an 375 1736,36 € 0 an
2 2 ans 388 1796,56 € 1 an
3 2 ans 404 1870,64 € 3 ans
4 2 ans 420 1944,73 € 5 ans
5 2 ans 442 2046,59 € 7 ans
6 2 ans 463 2143,83 € 9 ans
7 2 ans 483 2236,43 € 11 ans
8 2 ans 1/2 504 2333,67 € 13 ans
9 2 ans 1/2 524 2426,28 € 15 1/2 ans
10 3 ans 540 2500,36 € 18 ans
11 562 2602,23 € 21 ans
Si vous souhaites plus de renseignements, n'hésitez pas à le demander sur ce post. cordialement
Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)