Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)
Valeur point
-
pierette
Re: Valeur point
evelyne 86,
bonjour,
A ma connaissance la valeur du point n'a pas changée depuis mon post du 28/11/2008 17:47 (voir plus haut)et est de 5,254€.
bonne journée
bonjour,
A ma connaissance la valeur du point n'a pas changée depuis mon post du 28/11/2008 17:47 (voir plus haut)et est de 5,254€.
bonne journée
-
françoise W
Re: Valeur point
la valeur du point est bien passé à 5,224 rétroactif au 1er avril 2008
CPHSAB,
- pour les gens en arrêt maladie comment cela marche t-il ?
- est ce que l'employeur doit le déclarer à la sécurité social pour que le calcul des demies journées soient revues?
- et pour le calcul d'un licenciement pour inaptitude ou autre est ce que l'employeur doit le prendre en compte?
- et pour les gens qui ont été liciencié entre avril et maintenant comment cela marche -t'il?
ça fait beaucoup de questions,
merci de vos réponses
cordialement
CPHSAB,
- pour les gens en arrêt maladie comment cela marche t-il ?
- est ce que l'employeur doit le déclarer à la sécurité social pour que le calcul des demies journées soient revues?
- et pour le calcul d'un licenciement pour inaptitude ou autre est ce que l'employeur doit le prendre en compte?
- et pour les gens qui ont été liciencié entre avril et maintenant comment cela marche -t'il?
ça fait beaucoup de questions,
merci de vos réponses
cordialement
-
cosmos
Re: Valeur point
Je vous mets le texte qui concerne la nouvelle valeur du point, et les nouveaux coefficients des catégories A et B. La catégorie C n'a pas bougé...
ARTICLE 7 : VALEUR DU POINT (Modifié par l’avenant N°12 du 22 octobre 2008 agréé par arrêté du
18 novembre 2008 publié au journal officiel du 22 novembre 2008)
La valeur du point est portée à compter du 1er avril 2008 à 5,254 euros.
ARTICLE 8 : CATEGORIE A (Modifié par l’avenant N°12 du 22 octobre 2008 agréé par arrêté du 18
novembre 2008 publié au journal officiel du 22 novembre 2008)
1ère année 2ème année 3ème année A compter du
1er nov. 2006
A compter du
1er juillet
2008
ANNEE COEF COEF COEF COEF COEF
1 236 237 239 240 255
2 237 240 242 243 256
3 238 243 246 247 257
4 239 246 249 250 258
5 240 249 252 253 259
6 241 252 255 256 260
7 242 255 258 259 261
8 243 257 260 261 262
9 244 259 262 263 263
10 245 261 264 265 265
11 246 262 265 266 266
12 247 263 268 269 269
13 248 264 271 272 272
14 249 265 273 274 274
15 250 266 275 276 276
16 251 267 277 278 278
17 252 268 279 280 280
18 253 269 281 282 282
19 254 270 283 284 284
20 255 272 285 286 286
21 256 274 287 288 288
22 257 276 289 290 290
23 258 278 291 292 292
24 259 280 293 294 294
25 260 282 295 296 296
26 261 284 297 298 298
27 262 286 299 300 300
28 263 288 301 302 302
29 264 291 303 304 304
30 265 294 305 306 306
ARTICLE 7 : VALEUR DU POINT (Modifié par l’avenant N°12 du 22 octobre 2008 agréé par arrêté du
18 novembre 2008 publié au journal officiel du 22 novembre 2008)
La valeur du point est portée à compter du 1er avril 2008 à 5,254 euros.
ARTICLE 8 : CATEGORIE A (Modifié par l’avenant N°12 du 22 octobre 2008 agréé par arrêté du 18
novembre 2008 publié au journal officiel du 22 novembre 2008)
1ère année 2ème année 3ème année A compter du
1er nov. 2006
A compter du
1er juillet
2008
ANNEE COEF COEF COEF COEF COEF
1 236 237 239 240 255
2 237 240 242 243 256
3 238 243 246 247 257
4 239 246 249 250 258
5 240 249 252 253 259
6 241 252 255 256 260
7 242 255 258 259 261
8 243 257 260 261 262
9 244 259 262 263 263
10 245 261 264 265 265
11 246 262 265 266 266
12 247 263 268 269 269
13 248 264 271 272 272
14 249 265 273 274 274
15 250 266 275 276 276
16 251 267 277 278 278
17 252 268 279 280 280
18 253 269 281 282 282
19 254 270 283 284 284
20 255 272 285 286 286
21 256 274 287 288 288
22 257 276 289 290 290
23 258 278 291 292 292
24 259 280 293 294 294
25 260 282 295 296 296
26 261 284 297 298 298
27 262 286 299 300 300
28 263 288 301 302 302
29 264 291 303 304 304
30 265 294 305 306 306
-
cosmos
Re: Valeur point
ARTICLE 9 : CATEGORIE B (Modifié par l’avenant N°12 du 22 octobre 2008 agréé par arrêté du 18
novembre 2008 publié au journal officiel du 22 novembre 2008)
1ère année 2ème année 3ème année A compter
du 1er nov.
2006
A compter
du 1er juillet
2008
ANNEE COEF COEF COEF COEF COEF
1 244 244 244 245 256
2 248 249 249 250 257
3 252 254 254 255 258
4 256 259 259 260 260
5 260 264 264 265 265
6 264 269 269 270 270
7 268 274 274 275 275
8 271 278 278 279 279
9 274 282 282 283 283
10 277 286 286 287 287
11 280 290 290 291 291
12 283 294 294 295 295
13 286 298 298 299 299
14 288 301 301 302 302
15 290 304 304 305 305
16 292 305 306 307 307
17 293 306 308 309 309
18 294 307 310 311 311
19 295 308 312 313 313
20 296 309 314 315 315
21 297 310 316 317 317
22 298 311 318 319 319
23 299 312 320 321 321
24 300 313 322 323 323
25 301 314 324 325 325
26 302 315 326 327 327
27 303 316 328 329 329
28 304 317 330 331 331
29 305 318 332 333 333
30 308 320 336 337 337
novembre 2008 publié au journal officiel du 22 novembre 2008)
1ère année 2ème année 3ème année A compter
du 1er nov.
2006
A compter
du 1er juillet
2008
ANNEE COEF COEF COEF COEF COEF
1 244 244 244 245 256
2 248 249 249 250 257
3 252 254 254 255 258
4 256 259 259 260 260
5 260 264 264 265 265
6 264 269 269 270 270
7 268 274 274 275 275
8 271 278 278 279 279
9 274 282 282 283 283
10 277 286 286 287 287
11 280 290 290 291 291
12 283 294 294 295 295
13 286 298 298 299 299
14 288 301 301 302 302
15 290 304 304 305 305
16 292 305 306 307 307
17 293 306 308 309 309
18 294 307 310 311 311
19 295 308 312 313 313
20 296 309 314 315 315
21 297 310 316 317 317
22 298 311 318 319 319
23 299 312 320 321 321
24 300 313 322 323 323
25 301 314 324 325 325
26 302 315 326 327 327
27 303 316 328 329 329
28 304 317 330 331 331
29 305 318 332 333 333
30 308 320 336 337 337
-
cosmos
Re: Valeur point
Bon, alors là, il faut prendre en compte la dernière lignée de chiffres. Cela correspond au 1er juillet 2008.
-
sandy44
Re: Valeur point
binjour
nous avons eu une note d'information de notre association nous disant bien que la valeur du point avait changer nous l'aurons sur le salaire de decembre retroactif depuis le 1er avril a+
nous avons eu une note d'information de notre association nous disant bien que la valeur du point avait changer nous l'aurons sur le salaire de decembre retroactif depuis le 1er avril a+
-
cosmos
Re: Valeur point
Comme Sandy44,
Changement en décembre avec effet rétroactif depuis le 1er avril.
Changement en décembre avec effet rétroactif depuis le 1er avril.
-
evelyne 86
Re: Valeur point
bonjour, la valeur du point à bien augmenté nous l'avons eut sur notre salaire de novembre avec effet rétroactif depuis avril reste à vérifier car chez nous juste la somme sans donner exactement le nombre d'heure et comme ce n'est jamais pareil tous les mois... bon week end
-
marie-christine
Re: Valeur point
bonjour ,j'ai obtenu mon deavs en janvier 2005 en fevrier 2008 j'avais 307 de coefficient je parles de fevrier 2008 car c'etait ma derniere fiche de paie car ensuite j'ai ete en arret pour maladie proffessionnelle plusieur operation... (j'ai ete en arret pendent 1 an et demi)je viens de reprendre mon travail (le 29 juillet 2009)le temps de mon arret ma societe a changé de nom avant c'etait l'union regionale de societe de secours miniere maintenant c'est la carmi car je ne trvaille plus que pour les gens des mines mais pour n'importe quelle demande personnes de la secu etc... (tout est regroupé !)donc sur mon nouveau contrat de travail j'ai vu que mon coefficient et de :282et la valeur du point reste pareil 5,182 .je voudrai savoir si on a le droit de baisser le coefficient !! c'est compliqué non ????normalement un coef doit toujours augmenter et non baisser !!! je ne comprends rien pouvez vous m'éclairsir svp cordialement.