Pour être notifié de nouveaux messages, entrer dans un forum puis cliquer sur "S'abonner au forum" (+ infos)

Grille de salaire

La communauté Auxiliaire de Vie Sociale se retrouve sur Les forums du Social depuis plus de 20 ans pour échanger sur les concours, le métier, le diplôme, la formation, la sélection, le salaire, la carrière, les débouchés, la profession, etc.
mab

Re: Grille de salaire

Message non lu par mab » 25 août 2007 14:18

j'ai signalé que les grilles avaient été refaites aprés les revalorisations contenues dans l'avenant n°9, mais elles ont été éditées sous deux formes: la premiere concerne les salariés embauchés avant le 30 juin 2006 et qui ont connu la reclassification avec retrait de trois ans d'ancienneté (voir l'accord de branche du 29/03/2002) la deuxieme concerne les salairies embauchés à compter du 1er juil 2007.
De fait, il y a des differences entre les fameuses grilles de classification, les premiers échelons different de quelques points.
Les informations ont été données par les fédérations employeurs, rapprochez vous de vos syndicats pour obtenir ces renseignements.

cosmos

Re: Grille de salaire

Message non lu par cosmos » 25 août 2007 21:55

Les employeurs auraient ces nouvelles grilles ????

Alors, pourquoi ne nous en font-ils pas part ?????

mab

Re: Grille de salaire

Message non lu par mab » 27 août 2007 20:41

Voici une 1er grille issue de la revalorisation des salaires par l'avenant n°9.
GRILLE APPLICABLE A COMPTER DU 01/11/2006
POUR LE SERVICE PRESTATAIRE
Pour les salariés embauchés ou promus avant le 1er juillet 2006
s’étant vu appliquer un recul d’ancienneté
CATEGORIE A
Annéed’ancienneté Ancienneté réelle en mois(date d’embauche, date de diplôme, datede promotion…) Coefficient applicableà compter du1er novembre 2006 *

1 0 à 12 mois 240
2 12 mois et 1 jour à 24 mois 243
3 24 mois et 1 jour à 36 mois 247
4 36 mois et 1 jour à 48 mois 250
5 48 mois et 1 jour à 60 mois 253
6 60 mois et 1 jour à 72 mois 256
7 72 mois et 1 jour à 84 mois 259
8 84 mois et 1 jour à 96 mois 261
9 96 mois et 1 jour à 108 mois 263
10 108 mois et 1 jour à 120 mois 265
11 120 mois et 1 jour à 132 mois 266
12 132 mois et 1 jour à 144 mois 269
13 144 mois et 1 jour à 156 mois 272
14 156 mois et 1 jour à 168 mois 274
15 168 mois et 1 jour à 180 mois 276
16 180 mois et 1 jour à 192 mois 279
17 192 mois et 1 jour à 204 mois 280
18 204 mois et 1 jour à 216 mois 282
19 216 mois et 1 jour à 228 mois 284
20 228 mois et 1 jour à 240 mois 286
21 240 mois et 1 jour à 252 mois 288
22 252 mois et 1 jour à 264 mois 290
23 264 mois et 1 jour à 276 mois 292
24 276 mois et 1 jour à 288 mois 294
25 288 mois et 1 jour à 300 mois 296
26 300 mois et 1 jour à 312 mois 298
27 312 mois et 1 jour à 324 mois 300
28 324 mois et 1 jour à 336 mois 302
29 336 mois et 1 jour à 348 mois 304
30 348 mois et 1 jour à 360 mois 306

* En tenant compte de l’augmentation de 1 point de l’ensemble des coefficients des grilles
précédentes figurant à l’avenant n°9
Par exemple : le coefficient applicable en catégorie A, en année 1 était de 239. Il passe au 1er
novembre 2006 à 240


CATEGORIE B

Annéed’ancienneté Ancienneté réelle en mois(date d’embauche, date de diplôme, datede promotion…) Coefficient applicableà compter du1er novembre 2006 *
1 0 à 12 mois 245
2 12 mois et 1 jour à 24 mois 245
3 24 mois et 1 jour à 36 mois 250
4 36 mois et 1 jour à 48 mois 255
5 48 mois et 1 jour à 60 mois 260
6 60 mois et 1 jour à 72 mois 265
7 72 mois et 1 jour à 84 mois 270
8 84 mois et 1 jour à 96 mois 275
9 96 mois et 1 jour à 108 mois 279
10 108 mois et 1 jour à 120 mois 283
11 120 mois et 1 jour à 132 mois 287
12 132 mois et 1 jour à 144 mois 291
13 144 mois et 1 jour à 156 mois 295
14 156 mois et 1 jour à 168 mois 299
15 168 mois et 1 jour à 180 mois 302
16 180 mois et 1 jour à 192 mois 305
17 192 mois et 1 jour à 204 mois 307
18 204 mois et 1 jour à 216 mois 309
19 216 mois et 1 jour à 228 mois 311
20 228 mois et 1 jour à 240 mois 313
21 240 mois et 1 jour à 252 mois 315
22 252 mois et 1 jour à 264 mois 317
23 264 mois et 1 jour à 276 mois 319
24 276 mois et 1 jour à 288 mois 321
25 288 mois et 1 jour à 300 mois 323
26 300 mois et 1 jour à 312 mois 325
27 312 mois et 1 jour à 324 mois 327
28 324 mois et 1 jour à 336 mois 329
29 336 mois et 1 jour à 348 mois 331
30 348 mois et 1 jour à 360 mois 333
31 360 mois et 1 jour à 372 mois 337

CATEGORIE C

Annéed’ancienneté Ancienneté réelle en mois(date d’embauche, date de diplôme, datede promotion…) Coefficient applicableà compter du1er novembre 2006 *
1 0 à 12 mois 296
2 12 mois et 1 jour à 24 mois 296
3 24 mois et 1 jour à 36 mois 304
4 36 mois et 1 jour à 48 mois 307
5 48 mois et 1 jour à 60 mois 311
6 60 mois et 1 jour à 72 mois 313
7 72 mois et 1 jour à 84 mois 316
8 84 mois et 1 jour à 96 mois 321
9 96 mois et 1 jour à 108 mois 325
10 108 mois et 1 jour à 120 mois 329
11 120 mois et 1 jour à 132 mois 333
12 132 mois et 1 jour à 144 mois 337
13 144 mois et 1 jour à 156 mois 341
14 156 mois et 1 jour à 168 mois 345
15 168 mois et 1 jour à 180 mois 348
16 180 mois et 1 jour à 192 mois 351
17 192 mois et 1 jour à 204 mois 354
18 204 mois et 1 jour à 216 mois 357
19 216 mois et 1 jour à 228 mois 360
20 228 mois et 1 jour à 240 mois 363
21 240 mois et 1 jour à 252 mois 366
22 252 mois et 1 jour à 264 mois 369
23 264 mois et 1 jour à 276 mois 372
24 276 mois et 1 jour à 288 mois 375
25 288 mois et 1 jour à 300 mois 378
26 300 mois et 1 jour à 312 mois 381
27 312 mois et 1 jour à 324 mois 384
28 324 mois et 1 jour à 336 mois 387
29 336 mois et 1 jour à 348 mois 390
30 348 mois et 1 jour à 360 mois 394
31 360 mois et 1 jour à 372 mois 398

CATEGORIE D
Annéed’ancienneté Ancienneté réelle en mois(date d’embauche, date de diplôme, datede promotion…) Coefficient applicableà compter du1er novembre 2006 *
1 0 à 12 mois 321
2 12 mois et 1 jour à 24 mois 321
3 24 mois et 1 jour à 36 mois 326
4 36 mois et 1 jour à 48 mois 331
5 48 mois et 1 jour à 60 mois 336
6 60 mois et 1 jour à 72 mois 341
7 72 mois et 1 jour à 84 mois 346
8 84 mois et 1 jour à 96 mois 350
9 96 mois et 1 jour à 108 mois 354
10 108 mois et 1 jour à 120 mois 358
11 120 mois et 1 jour à 132 mois 362
12 132 mois et 1 jour à 144 mois 366
13 144 mois et 1 jour à 156 mois 370
14 156 mois et 1 jour à 168 mois 374
15 168 mois et 1 jour à 180 mois 378
16 180 mois et 1 jour à 192 mois 382
17 192 mois et 1 jour à 204 mois 386
18 204 mois et 1 jour à 216 mois 389
19 216 mois et 1 jour à 228 mois 392
20 228 mois et 1 jour à 240 mois 395
21 240 mois et 1 jour à 252 mois 398
22 252 mois et 1 jour à 264 mois 401
23 264 mois et 1 jour à 276 mois 404
24 276 mois et 1 jour à 288 mois 407
25 288 mois et 1 jour à 300 mois 410
26 300 mois et 1 jour à 312 mois 413
27 312 mois et 1 jour à 324 mois 416
28 324 mois et 1 jour à 336 mois 419
29 336 mois et 1 jour à 348 mois 422
30 348 mois et 1 jour à 360 mois 425
31 360 mois et 1 jour à 372 mois 428

mab

Re: Grille de salaire

Message non lu par mab » 27 août 2007 20:49

Voici la deuxieme grille de l'avenant n°9, pour les salariés embauchés aprés le 30 juin 2006.
Bonne lecture
mab.


GRILLE APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JUIN 2007 POUR LE SERVICE PRESTATAIRE


CATEGORIE A

Année d’ancienneté/Coef applicable jusqu’au 31/10/2006/Coefficient applicable au 1er/11/ 2006
1 239 240
2 242 243
3 246 247
4 249 250
5 252 253
6 255 256
7 258 259
8 260 261
9 262 263
10 264 265
11 265 266
12 268 269
13 271 272
14 273 274
15 275 276
16 277 279
17 279 280
18 281 282
19 283 284
20 285 286
21 287 288
22 289 290
23 291 292
24 293 294
25 295 296
26 297 298
27 299 300
28 301 302
29 303 304
30 305 306





CATEGORIE B

Année d’ancienneté/Coef applicable jusqu’au 31/10/ 2006/Coef applicable au 1er/11/2006
1 244 245
2 249 250
3 254 255
4 259 260
5 264 265
6 269 270
7 274 275
8 278 279
9 282 283
10 286 287
11 290 291
12 294 295
13 298 299
14 301 302
15 304 305
16 306 307
17 308 309
18 310 311
19 312 313
20 314 315
21 316 317
22 318 319
23 320 321
24 322 323
25 324 325
26 326 327
27 328 329
28 330 331
29 332 333
30 336 337


CATEGORIE C

Année d’ancienneté/Coef applicable jusqu’au 31/10/2006 /Coef applicable au 1er/11/2006
1 295 296
2 303 304
3 306 307
4 310 311
5 312 313
6 315 316
7 320 321
8 324 325
9 328 329
10 332 333
11 336 337
12 340 341
13 344 345
14 347 348
15 350 351
16 353 354
17 356 357
18 359 360
19 362 363
20 365 366
21 368 369
22 371 372
23 374 375
24 377 378
25 380 381
26 383 384
27 386 387
28 389 390
29 393 394
30 397 398



CATEGORIE D

Année d’ancienneté/Coef applicable jusqu’au 31/10/2006 /Coef applicable au 1er/11/2006
1 320 321
2 325 326
3 330 331
4 335 336
5 340 341
6 345 346
7 349 350
8 353 354
9 357 358
10 361 362
11 365 366
12 369 370
13 373 374
14 377 378
15 381 382
16 385 386
17 388 389
18 391 392
19 394 395
20 397 398
21 400 401
22 403 404
23 406 407
24 409 410
25 412 413
26 415 416
27 418 419
28 421 422
29 424 425
30 427 428

cosmos

Re: Grille de salaire

Message non lu par cosmos » 28 août 2007 13:30



MERCI BEAUCOUP MAB !!!!!!!!!!!!!!

C'est exactement ce que l'on demandait....

MERCI

mab

Re: Grille de salaire

Message non lu par mab » 28 août 2007 21:56

je n'ai donné que les premières categories, les retranscrire toutes demande beaucoups de temps!
bon courage

cosmos

Re: Grille de salaire

Message non lu par cosmos » 03 sept. 2007 21:38

Mab,

Pourrais-tu préciser les références de ces nouvelles grilles ????????

Sont-elles déjà dans la convention collective ou alors, est-ce un avenant ????

Je voudrais avoir les textes officiels.

Merci Mab,

SLOUPI

Re: Grille de salaire fehap 51

Message non lu par SLOUPI » 07 sept. 2007 16:27

bjr,est-ce quelqu'un peu m'indiquer la grille de salaire des AMP et s'il y a eu des nouvelles grilles,dans le secteur: hospitalisation privé a but non lucratif ,et aussi svp me fournir des complément d'info sur l'indemnité de congés payés merci a +

mab

Re: Grille de salaire

Message non lu par mab » 08 sept. 2007 21:48

Comos
Ces nouvelles grilles ont été publiées par une fédération d'aide à domicile suite a la sortie de l'avenant N°9 portant sur les augmentations de point et d'indice avec effet au 01 juillet 2006.
J'ai eu les grilles par le biais de la fédération a laquelle adhere notre association. C'est une info de syndicat employeur! Elles ont vocation pour toute la branche d'aide et maintien à domicile puisque l'avenant a été etendu, il vient completer l'avenant de mars 2002 relatif aux emplois et rénumérations dans la branche.
Je nai rien trouver comme explication dans l'accord. Je n'ai pas été convaincu par les explications du conseiller juridique qui nous les a transmises.

Sloupi,
Il faut connaitre les reference de la convention collective appliquée dans ta structure.
L'information figure sur ton bulletin de paie.
L'indenmité de congés payés correspond à 10% du salaire versé durant la période de reference.
Si tu es en CDD, dans la mesure ou tu n'as pas pris de congés durant ta présence dans l'entreprise, il te sera versé 10% des salaires bruts percus depuis ton embauche, lors de ton dernier bul de salaire en même temps que la prime de précarité egalement de 10% ( Indemnité congé incluse dans le total de base de calcul).

cosmos

Re: Grille de salaire

Message non lu par cosmos » 09 sept. 2007 11:56

Merci Mab,

Comment se fait-il alors que notre association ne nous en ait pas parlé ????


Nous, on fait partie de l'UNASSAD, maintenant appelée UNA.

Quelqu'un ferait-il partie de l'UNA ???

Répondre